Description
Blue Wave Augbolzen XL
AISI 304
Die Bruchlasten beziehen sich auf das Auge und das Gewinde.
| Gewinde | Länge |
Augen-Ø |
Bruchlast |
|
| Nr. 7579 | M 6 | 30 mm | 13 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7582 | M 6 | 60 mm | 13 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7583 | M 6 | 100 mm | 13 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7584 | M 8 | 35 mm | 15 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7585 | M 8 | 50 mm | 15 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7586 | M 8 | 80 mm | 15 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7587 | M 8 | 100 m | 15 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7588 | M 10 | 50 mm | 16 mm | 3.500 kg |
| Nr. 7589 | M 10 | 100 mm | 16 mm | 3.500 kg |
| Nr. 68226 | M 12 | 100 mm | 18,5 mm | 4.500 kg |
| Nr. 68322 | M 12 | 160 mm | 18,5 mm | 4.500 kg |





Reviews
There are no reviews yet.