Description
Fishfinder/Kartenplotter Kombigerät mit 5” großem Farbdisplay und innovativer Tastaturbedienung.
Mit traditionellen Garmin CHIRP- und ClearVü-Echolotenfuntionen, sowieintegriertem WiFi-Modul zum schnellen Austausch von Informationen mit kompatiblen Geräten.
Kompatibel mitGarmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Seekarten.
Wahlweise mit GT20-TM Echolotgeber oder ohne Geber lieferbar (siehe Auswahl).
Lieferumfang:
Mit Geber
- ECHOMAPUHD2 (Gerät variiert je nach Auswahl)
- GT20-TM Geber
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Ohne Geber
- ECHOMAPUHD2 (Gerät variiert je nach Auswahl)
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
| Anzeigegröße, B x H | 10,9x 6,6cm |
| Stromversorgung | 9 bis 18V Gleichspannung |
| Anzeigeauflösung, B x H | 800x 480Pixel |
| GPS | Ja |
| Abmessungen | 18,8x 12,2x 6,2cm |
| Receiver | 5Hz |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Gewicht | 0,5kg |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
| Anzeigetyp | WVGA, IPS |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Unterstützung von Datenkarten | 1microSD-Speicherkarte; maximal 32GB |
| Routen | 100 |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Wegpunkte | 5000 |
| Segelfunktionen | Nein |
| NMEA 0183-kompatibel | Nein |
| Integrierter Empfänger | Ja |
| USB-Anschlüsse | Nein |
| (Sounder) TOPO | Nein |
| SideVü | Nein |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Zusätzliches | |
| LakeVü g3 Ultra | Nein |
| Mit NMEA2000 kompatibel | Nein |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | yes |
| Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1A |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
| GLONASS | Nein |
| Trackpunkte | 50000 |
| Panoptix™ sonar | Nein |
| LakeVü g3 | Nein |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
| Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1,5A |
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
| Routenvorschlag | Nein |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 18W |
| Standard Mapping | Nein |
| LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
| Echolotanzeige | Ja |
| ANT+™ (Konnektivität) | Nein |
| Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
| Alarmansagen | Nein |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
| Tastenbedienung | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Anrufe über Bluetooth® | Nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Nein |
| Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
| 4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
| OneHelm™-Unterstützung | Nein |
| ClearVü | Integriert; 260/455/800kHz |
| Tracks | 50gespeicherte Tracks |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
| Galileo | Nein |
| LiveScope | Nein |
| Leistungsabgabe | 500W |
| BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Single Channel CHIRP, 70/83/200kHz, L, M, H CHIRP) |
| Mit GRID™(Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |





Reviews
There are no reviews yet.