Description
Jabsco Impeller für Kühlwasserpumpe von Bootsmotoren sind aus hochwertigen Neopren in Erstausrüsterqualität gefertigt und unterliegen für sichere Pumpenfunktion einer strengen Qualitätsprüfung. Diese Neopren-Impeller sind speziell für Seewasserpumpen von Motoren der Marken Volvo, Yanmar, Johnson, Vetus, Mercruiser und Perkins geeignet und dürfen nur im Salz- oder Süßwasser betrieben werden. Impeller für Bilge-, Schmutzwasser-, Öl- und Dieselpumpen werden aus Nitril gefertigt und sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Infos zur Kombatilität bitte in den folgenden Tabellen entnehmen:
– Motoren: Volvo, Yanmar, Johnson, Vetus (Vor Auswahl bitte die Daten in den Vergleichs- Tabellen unten abgleichen!)
– Endet die Impellernummer mit P, wird die Deckeldichtung aus Papier mitgeliefert.
– Endet die Impellernummer mit B, wird nur der Impeller geliefert.
| Model | Fabr.-Nr. | Material | Wellentypen | Flügel | Impeller-Ø mm | Breite mm | Wellen-Ø mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1414-0001-P | Neopren | 4 | 6 | 32 | 12,0 | 8,0 | |
| 2 | 21414-0001-P | Neopren | 4 | 6 | 32 | 12,0 | 8,0 | |
| 3 | 4528-0001-P | Neopren | 1 oder 2 | 6 | 40 | 19,0 | 9,5 | |
| 4 | 22405-0001-P | Neopren | 1 | 6 | 40 | 19,0 | 12,0 | |
| 5 | 653-0001-P | Neopren | 1 | 6 | 51 | 22,0 | 12,0 | |
| 6 | 673-0001-P | Neopren | 1 oder 2 | 6 | 51 | 22,0 | 12,7 | |
| 7 | 22799-0001-P | Neopren | 3 | 6 | 51 | 22,0 | 12,7 | |
| 8 | 18777-0001-P* | Neopren | 7 | 10 | 57 | 51,0 | 16,0 | |
| 9 | 18777-0001-B* | Neopren | 7 | 10 | 57 | 51,0 | 16,0 | |
| 10 | 18653-0001-B | Neopren | 1 | 10 | 51 | 22,0 | 12,0 | |
| 11 | 1210-0001-P | Neopren | 7 | 12 | 57 | 31,5 | 16,0 | |
| 12 | 4568-0001-P | Neopren | 3 | 12 | 57 | 31,5 | 16,0 | |
| 13 | 920-0001-P | Neopren | 7 | 8 | 65 | 51,0 | 16,0 | |
| 14 | 920-0003-B | Nitril | 7 | 8 | 65 | 51,0 | 16,0 | |
| 15 | 17937-0001-P | Neopren | 7 | 10 | 65 | 51,0 | 16,0 | |
| 16 | 7273-001-B | Neopren | 4 | 6 | 51 | 22,0 | 12,7 |





Reviews
There are no reviews yet.