Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





L-Haken mit Schraube, 32 mm, Edelstahl, 10 Stück
HH HP Cap
Hellamarine Positionslaternen Modell 3562 Backbordlaterne
Schiene Elektroanschlüsse 6 x 6 mm
Suzuki DF9.9BR - Remote
BRAVO Luftpumpe GP5 6,5 l
Antirutsch-Decksbelag
Duschkopf mit Hebel
Dry Bag Medium
Niropopnieten Ø 4 mm L 20 mm
Musto BR1 Corsica Jacke 2.0
Clamcleat CL206 Lateral (Steuerbord)
Unterteil rostfr. Edelstahl, 3 mm (5 stk.)
HS Belegklampen Aluminium
Reviews
There are no reviews yet.