Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





Gurtschnalle PVC
Philippi Rohrkabelschuhe RKS 35/10
Plastimo Halterung Für Rettungsinsel, Typ D
Starbrite Radlagerfett
Robline Coppa 5000 5.5mm Blau/Weiß/Schwarz 100m
NOVABLOCK 57MM EINF.M.KL.U.UB.
Chemikalien Schutzanzug 'Braunbär' Größe M
Antal Hook Schäkel
Belegklampe Edelstahl A4 204 mm mit Gegenplatte
Reviews
There are no reviews yet.