Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





Schanier, oval 78x56 mm Stiftbefestigung 2 mm
Kette mit grauer Muschelkernperle
Holz-Badeleiter, 3+3-stufig, rutschfest
Harken Schäkel gestanzt 5 mm
Magnesiumanode f. Yamaha
Roca, Scharnier RF, 102x64mm, AISI 304
Blue Performance Lukenabdeckung 330x330mm
Treibstoffschlauch 3m m. 2 YAMAHA Anschlüsse
Automatischer ABC-Pulverfeuerlöscher 8,5 kg
RAYMARINE SeaTalkNG auf NMEA2000 Backbone-Adapter
Reviews
There are no reviews yet.