Description
Blue Wave Gewindewalzterminal rechtsgängig
AISI 316
| Gewinde-Ø | für Draht-Ø | L1 | L2 | L3 | A | Bruchlast | |
| Nr. 3689 | M 5 | 2 mm | 87 mm | 32 mm | 42 mm | 2,2 mm | 800 kg |
| Nr. 3690 | M 5 | 2,5 mm | 87 mm | 32 mm | 42 mm | 2,8 mm | 800 kg |
| Nr. 3691 | M 6 | 3 mm | 100 mm | 38 mm | 48 mm | 3,5 mm | 1.200 kg |
| Nr. 3692 | M 6 | 4 mm | 110 mm | 45 mm | 48 mm | 4,4 mm | 1.200 kg |
| Nr. 3693 | M 8 | 4 mm | 117 mm | 45 mm | 57 mm | 4,4 mm | 1.700 kg |
| Nr. 3694 | M 8 | 5 mm | 125 mm | 51 mm | 57 mm | 5,3 mm | 2.200 kg |
| Nr. 3695 | M 10 | 5 mm | 130 mm | 51 mm | 63 mm | 5,3 mm | 2.500 kg |
| Nr. 3696 | M 10 | 6 mm | 145 mm | 64 mm | 63 mm | 6,5 mm | 3.500 kg |
Die Bruchlasten beziehen sich auf Bolzen und Gewinde.





Liros Handy-Elastic weiß-schwarz-rot Ø12mm 10m
Tecnoseal, Aluminiumplatten-Anodensatz, Ø72mm, 11,0 mm hoch, 150 g, Ø1 11 mm, Ø2 75 mm
Wendbarer Fenderüberzug Neopren schwarz/blau
Reviews
There are no reviews yet.