Description
Blue Wave Toggle
Material Edelstahl, verfügbar in div. Längen und Stärken.
| A1 | A2 | B | D | L1 | L2 | Bruchlast | |
| Nr. 10340 | 7,5 mm | 5 mm | 12 mm | 5,5 mm | 26 mm | 9 mm | 1300 kg |
| Nr. 10341 | 9,5 mm | 6 mm | 13 mm | 6,5 mm | 32 mm | 10 mm | 1800 kg |
| Nr. 10342 | 11 mm | 8 mm | 15 mm | 8,5 mm | 36 mm | 12 mm | 3200 kg |
| Nr. 10343 | 12,5 mm | 9 mm | 19 mm | 10 mm | 45 mm | 16 mm | 3500 kg |
| Nr. 10344 | 12 mm | 9 mm | 23 mm | 11,5 mm | 51 mm | 17 mm | 5200 kg |
| Nr. 10345 | 14 mm | 10 mm | 25 mm | 13 mm | 59 mm | 23 mm | 5900 kg |
| Nr. 31671 | 22 mm | 14 mm | 30 mm | 14,5 mm | 78 mm | 28 mm | 7500 kg |





Zepter, Anschlussstecker - Tank gerade, Yamaha
Pury Grey
Seilklemme-Duplex
Navigazione Druckshirt Wash&go
Kinderfeststoffweste Pirat
WhisperPower B-Kit Wartungsteile-Set für Kubota Motoren
Magnesium-Fußanode Duo Prop 852835-8
1852, Zink Achsanode 70mm mit 2/4 Löchern, Ø70mm, H107mm, Ø128mm
Feststoff-Bugfender BLADE
PK Augterminal
Reviews
There are no reviews yet.