Description
Blue Wave Wantenspanner
Gabel / Gabel
Die Bruchlasten beziehen sich auf Bolzen und Gewinde.
AISI 316
| Gewinde-Ø | L1 | L2 | A | Bolzen-Ø | Bruchlast | |
| Nr. 7678 | M 5 | 180 mm | 126 mm | 7,5 mm | 5 mm | 800 kg |
| Nr. 7679 | M 6 | 200 mm | 138 mm | 7,5 mm | 5 mm | 1.000 kg |
| Nr. 36489 | M 6 | 202 mm | 140 mm | 9,5 mm | 6 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7680 | M 8 | 234 mm | 158 mm | 9,5 mm | 6 mm | 1.600 kg |
| Nr. 36490 | M 8 | 240 mm | 166 mm | 11 mm | 8 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7681 | M 10 | 272 mm | 188 mm | 11 mm | 8 mm | 3.200 kg |
| Nr. 7682 | M 12 | 350 mm | 244 mm | 14 mm | 12 mm | 5.100 kg |





Tauwerkschäkel HS 2 x 80 mm
Pfeiffer Marine Schlitten inkl. Rolle 32 x 6 mm
Vetus Scheibenwischerarm, Niro, 395-481 mm
Einfach Block Auge
Tropical Teak Öl 1000 ml
Ningbo Gang. UKHO1592
CL234 Fendercleat
SeaCurity Rettungsring EVA
Drehscheibe 12 fach verstellbar
Pfeiffer Spinnakerbaumbeschlag Alu
Reviews
There are no reviews yet.