Description
Edelstahl-Drahtseil 7×19
- Material: Edelstahl A4 – AISI 316
- Werkstoff-Nr.: 1.4401
| Draht-Ø | Bruchlast | Konstruktion | |
| Nr. 4726 | 2,5 mm | 325 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4704 | 3 mm | 470 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4705 | 4 mm | 830 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4706 | 5 mm | 1.298 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4707 | 6 mm | 1.873 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4708 | 8 mm | 3.336 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4709 | 10 mm | 5.208 kg | 7 x 19 |
| Nr. 4727 | 12 mm | 7.496 kg | 7 x 19 |





Marinco, Landstromkabel 32 Ampere, 15m, Gelb, 230 V mit LED-Anzeige und Easy Lock Stecker
Musto Evolution Aeroloft® Kapuzen-Steppjacke
TruDesign Mutter für Borddurchlass
WhisperPower DC-Schalter 600 A ein-aus
MINI-C/ weißer Rand
Garmin »GPSMAP X23« Serie Kartenplotter & Multifunktionsdisplay
DAN Wantenspannerschutz
Reviews
There are no reviews yet.