Description
ePropulsion Navy 3.0 Evo Motorenersatzteile (Spare Part)
Hier finden Sie alle Ersatzteile rund um das ePropulsionNavy 3.0 Evo Transom Bracket. Fragen Sie einfach die Ersatzteile unter [email protected] an teilen Sie uns die Teilenummer beziehungsweise das gewünschte Teil mit.
Wichtig: Bitte in der Mail den Motor angeben und um welches Teil es sich handelt, damit wir die Teilenummer zuordnen können.
Wir machen Ihnen dann schnellstmöglich ein Angebot mit Preis und Lieferzeit.
| No. | Part no. | Description | Qty. | ||
| NE-TB00-00 | Transom Bracket | 1 Set | |||
| 1 | N6-TB01-01 | Clamp Nut | 2 | ||
| 2 | 03-0123-42 | Nylon Washer M23X42X3 | 2 | ||
| 3 | N6-TB02-00 | Bracket Clamp Left Assy. | 1 Set | ||
| ① | N6-TB02-A1 | NAVY Clamp Tightening Handle Assy. | 1 Set | ||
| a | 04-0206-26 | Rolled Spring Pin Ф6X26 | 1 | ||
| b | N6-TB02-07 | Tightening Handle for Clamp | 1 | ||
| ② | N6-TB02-08 | Tightening Bolt M14 for Clamp | 1 | ||
| ③ | N6-TB02-06 | Transom Clamping Plate | 1 | ||
| ④ | N6-TB02-05 | Step Bolt for Transom Clamping Plate | 1 | ||
| ⑤ | N6-TB02-A2 | Bracket Clamp Left Assy. | 1 | ||
| a | N6-TB02-A3 | Tilt Release Button Assy. | 1 Set | ||
| 4 | NE-TB04-00 | Clamp Main Part Assy. | 1 Set | ||
| ① | NE-TB03-00 | Bushing for Rotational Axis | 2 | ||
| ② | NE-TB06-00 | Hook Assy. Evo | 1 Set | ||
| ③ | 03-1330-39 | Teflon Washer M30x39x2 | 2 | ||
| 5 | N6-TB05-01 | Clamp Cover Front Assy. | 1 Set | ||
| ① | 01-0106-25 | Hex Socket Round Head Screw M6X25 | 1 | ||
| 6 | N6-TB06-01 | Steering Tube | 1 | ||
| 7 | N6-TB07-00 | Bracket Clamp Right Assy. | 1 Set | ||
| ① | N6-TB07-01 | Bracket Clamp Right | 1 | ||
| 8 | N6-TB08-A1 | Double-End Stud Assy. | 1 Set | ||
| ① | 02-0110-00 | Hex Locknut M10 | 2 | ||
| ② | 03-0210-18 | Plain Washer M10X18X1.6 | 4 | ||
| ③ | N6-TB08-01 | Double-End Stud | 1 | ||
| 9 | N6-TB11-00 | NAVY Clamp Anode | 2 Set | ||
| 10 | NE-TB05-00 | Anti-grounding Module Assy. | 1 Set | ||
| 11 | NE-TB01-00 | Steering Tube Nut Right | 1 Set | ||
| 12 | NE-TB02-00 | Steering Tube Nut Left | 1 |





Seastar Mechanische Jack Plate Powerlift, 6 Set-Back, (16,3 kg)
GPSMAP 1222xsv 12 Zoll Display mit Echolotfunktion
Ovale Schiffsfenster aus Bronze DAVEY (CE)
Diesel plus 2.0 500 ml
Wolljacke
Dubarry Segelstiefel Hobart
Hochbelastbare Schöpfkelle mit Griff
Linea il Mare Seersucker-Capri wash&go
Geber für Ruderlagenanzeiger VDO / KIENZLE
Dünnwandkabel verzinnt 1x2,5mm² gelb 30 m
Presshülse Kupfer 3 mm
Usacord Leine Mooring 10-16 mm
Borddurchlass m. Gewinde Kunststoff weiß 1"1/2
VA-Stahl Treibstofftank 35 l
Schlauchklemmen Ø 10 - 23 mm
Vetus TRAP-Scheuerleiste, ohne Keder
Lewmar® Synchro Einfachblock 1-scheibig
Secumar Zubehör Pack Ultra 170
ePropulsion Spirit unteres Batterycase
Reviews
There are no reviews yet.