Description
Die GPSMAP 9000 Serie: Entwickelt für Bootseigner und -eignerinnen, die am Steuerstand nur das Beste wollen. Das hochauflösende Display in 4k verfügt über unser bislang bestes integriertes Echolot und sorgt durch die flach aneinandergereihte oder bündige Montagemöglichkeit für einen luxuriösen und modernen Steuerstand.
- 4K-IPS-Premium-Touchscreen, der auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist
- Bis zu 7-mal schnellere Rechenleistung im Vergleich zu den Vorgängerserien
- Sieh Fische wie nie zuvor mit unserem bislang besten Echolot
- Unterstützt Garmin Navionics+™ Karten mit Auto Guidance+™ Technologie
- Gigabit-fähiges Garmin BlueNet™ Netzwerk
- Vernetzbar mit mehreren Kartenplottern, Kameras u.v.m.
Besonderheiten
Premium-Kartenplotter
Der auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbare 4K-IPS-Touchscreen und das randlose Design sorgen für einen luxuriösen und modernen Look.
Schneller. Viel schneller.
Im Vergleich zu den Vorgängerserien bietet dieser Kartenplotter eine 7-mal schnellere Rechenleistung. Karten werden schnell aufgebaut und Auto Guidance+™ Routen1 sind schnell berechnet, wenn du über ein optionales Abonnement für Garmin Navionics+ verfügst.
Hochauflösendes Echolot
Sieh Fische in unglaublicher HD-Qualität mit dem integrierten Echolot, das xCHIRP mit 1 kW und Garmin RapidReturn™ bietet. Die ausgezeichnete Zieltrennung macht Fische in allen Richtungen klar erkennbar.
Garmin BlueNet-Netzwerk
Erstelle große Netzwerke mit mehreren Kartenplottern, Kameras, Radargeräten und Echoloten und genieße Gigabit-Geschwindigkeit.
Entertainment-Optionen
Audio- und Videointegrationen ermöglichen es dir, Videos auf den Displays und Lautsprechern im Netzwerk abspielen zu können.
Verbinde dein Ökosystem
Übernimm mit digitalen Systemintegrationen die Kontrolle, um dein Boot zu überwachen, zu automatisieren und zu steuern. Der Kartenplotter nutzt das NMEA 2000 Netzwerk für die Verbindung mit kompatiblem Zubehör.
Immer up-to-date
Software-Updates
Erhalte mit deinem kompatiblen Smartphone oder Tablet drahtlose Software-Updates über die ActiveCaptain® App.
Motorüberwachung
Behalte mit der umfassenden Motorintegration die Motorleistung im Blick.
Individueller Look
Hersteller können das Layout der Startseite und das Begrüßungsbild anpassen, um ein auf die Marke zugeschnittenes Erlebnis zu bieten.
Navigiere
Karten
Navigiere mit optionalen Garmin Navionics+™ Karten, die die Auto Guidance+ Technologie, tägliche Updates u.v.m. umfassen (Abonnement erforderlich).
Premium-Karten
Nutze Garmin Navionics Vision+™ Karten mit Premium-Relief-Shading und Satellitenbildern.
Positions-Bestimmung
Das integrierte Zweifrequenz-GPS mit 10 Hz liefert deine genaue Position.
Autopilot
Bediene den Autopiloten dank der Autopilot-Integration über einen kompatiblen Kartenplotter im Netzwerk.
Integration
Verbinde Kameras
Nutze die umfassende Kameraunterstützung und vielfältige Bedienfunktionen, um Aufnahmen direkt auf deinem Kartenplotter zu sehen.
Bedienung deiner Uhr
Verbinde den Kartenplotter mit deiner kompatiblen Smartwatch von Garmin.
Drahtlose Konnektivität
Verbinde kompatible Geräte mit integrierter Bluetooth® und ANT® Technologie.
Sprachbefehle
Verwende dein kompatibles Headset oder deine quatix® Smartwatch, um den Kartenplotter mit Sprachbefehlen zu bedienen.
Wetterbeständig
Der GPSMAP 9000xsv Kartenplotter ist den rauen Bedingungen auf See gewachsen mit einer Wasserbeständigkeit von IPX7.
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 42,7 cm x 28,5 cm x 9,2 cm (16,80-Zoll x 11,23-Zoll x 3,60-Zoll) |
| Gewicht | 5,90 kg (13 lbs) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | 4K, IPS; Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung (Local Dimming) |
| Anzeigegröße | 38,2x 21,5x 43,8cm Diagonale (15,04-Zollx 8,50-Zollx 17,25-Zoll Diagonale) |
| Anzeigeauflösung | 3.840x 2.160Pixel |
| Montagemöglichkeiten | Flach oder bündig |
| Tastenbedienung | Touchdisplay |
| Lesbar mit polarisierter Brille | Ja |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Unterstützung von Datenkarten | 2microSD™-Speicherkarten (auf der Rückseite des Produkts) |
| Compatible with Garmin SD card reader | Nein |
| Unterstützt USB-Kartenleser | Ja |
| Wegpunkte | 5.000 |
| Trackpunkte | 50.000 |
| Tracks | 50gespeicherte Tracks |
| Routen | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Integrierter Empfänger | Ja |
| Receiver | 10 Hz |
| Mit NMEA2000® kompatibel | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
| Integrierte Karten | |
|---|---|
| Routenvorschlag | Nein |
| Integrierte Auto Guidance+ | Nein |
| Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Nein |
| Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Nein |
| Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
| BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
| LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
| Optionale Kartenunterstützung | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Ja |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Ja |
| Standardkarten | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Unterstützung für Rasterkarten | Ja |
| Kartenplotterfunktionen | |
|---|---|
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Ja |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Ja |
| Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
| Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Ja |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja |
| Unterstützt Sprachbefehle | Ja |
| Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Ja |
| Mit GRID20 kompatibel | Ja |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja |
| Segelfunktionen | Ja |
| Alarmansagen | Ja |
| OneHelm™-Unterstützung | Ja |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| SPANNUNGSVERSORGUNG | 10 bis 32V Gleichspannung |
| Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 5,44 A |
| Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 6,3 A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 68 W |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
|---|---|
| Echolotanzeige | Ja |
| Leistungsabgabe | 1 kW |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Ja (dual, 1kW) |
| Unterstützt integriertes xCHIRP | Ja |
| Unterstützt integriertes RapidReturn | Ja (bis zu 2-fach) |
| ClearVü | Ja |
| SideVü | Ja |
| Panoptix™ Echolot | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Panoptix LiveScope LVS12 | Nein |
| Verbindungen | |
|---|---|
| NMEA2000®-Anschlüsse | 1 |
| NMEA0183-Eingänge | 1 |
| NMEA0183-(Tx-) Ausgangsports | 1 |
| Videoeingänge | 1 (BNC-Composite); 1HDMI (mit HDCP kompatibel) |
| Videoausgänge | 1 HDMI |
| J1939-Anschlüsse | 1 |
| Garmin BlueNet network ports | 2 |
| USB-Anschlüsse | Ja (1x USB-C) |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
| Anrufe über Bluetooth® | Ja |
| ANT® (Konnektivität) | Ja |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz 5 GHz |
| Audio output | Ja |





T Schiene (20 x 3)
Niropopnieten Ø 4 mm L 20 mm
Fusion Waketower Halterungen für die Fusion XS Series
ePropulsion Navy 6.0 EVO – mit oder ohne Steuerung – Elektro-Außenborder
Reviews
There are no reviews yet.