Description
Kong Karabiner
| Durchmesser (D1) | Länge (La) | Ø 1 | Ø 2 | Bruchlast | |
| Nr. 7724 | 5 mm | 50 mm | 8 mm | 7,55 mm | – |
| Nr. 7725 | 6 mm | 60 mm | 9 mm | 9 mm | – |
| Nr. 7726 | 7 mm | 70 mm | 10 mm | 9 mm | – |
| Nr. 7727 | 8 mm | 80 mm | 11 mm | 11 mm | 800 kg |
| Nr. 7728 | 10 mm | 100 mm | 15 mm | 15 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7729 | 11 mm | 120 mm | 18 mm | 17 mm | 2.000 kg |
| Nr. 7730 | 13 mm | 160 mm | 23 mm | 30 mm | 2.400 kg |
Edelstahl AISI 316 mit „fingerfreundlichem“ KEY-LOCK Verschluss.





Marlow EXCEL PRO Minispule 3mm (17m), Grau
Banten Seefunkantenne Regatta
PLUS Kühlwasserfilter Aquanet 2", 350 l/min
Swobbit Schrubberpad
Cam-Matic mit Drahtbügel
Vetus Kunststoff Wassersammler/SchalldämpferØ40mm
B&G Seefunkanlagen V60 mit DSC/ATIS und AIS
Wasser-Temperatur-Anzeiger
Raymarine Service-Kit für Masteinheit
Niroflachstahlschlüsselschäkel Bolzen Ø 5 mm L 26 mm
Reviews
There are no reviews yet.