Description
Kong Karabiner
| Durchmesser (D1) | Länge (La) | Ø 1 | Ø 2 | Bruchlast | |
| Nr. 7724 | 5 mm | 50 mm | 8 mm | 7,55 mm | – |
| Nr. 7725 | 6 mm | 60 mm | 9 mm | 9 mm | – |
| Nr. 7726 | 7 mm | 70 mm | 10 mm | 9 mm | – |
| Nr. 7727 | 8 mm | 80 mm | 11 mm | 11 mm | 800 kg |
| Nr. 7728 | 10 mm | 100 mm | 15 mm | 15 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7729 | 11 mm | 120 mm | 18 mm | 17 mm | 2.000 kg |
| Nr. 7730 | 13 mm | 160 mm | 23 mm | 30 mm | 2.400 kg |
Edelstahl AISI 316 mit „fingerfreundlichem“ KEY-LOCK Verschluss.




Mads Maassen Streifenshirt
Whale, Druckwasserschlauch 15x11mm rot, 50 m
HH Skagen F-1 Offshore Bordschuh
FREIBERGER FG-SF Sternfinder-Globus englisch
Auftriebskörper, 35 l
Fuchs Schmitt Damen Leichtstepp-Jacke
Star Brite, Reggae Mikrofaser-Moppkopf, 123456
Windanzeiger
Augbolzen mit Holzgewinde
Reviews
There are no reviews yet.