Description
Mastervolt ChargeMaster Plus 12V
Die Geräte der ChargeMaster Plus-Serie laden eine Vielzahl von Batterietypen mit der schnellen und sicheren 3-stufigen Plus-Lademethode.
Besondere Merkmale:
- Revival-Modus: erweckt selbst komplett leere Batterien automatisch zu neuem Leben.
- Priority Charge: leitet den verfügbaren Ladestrom zur Batterie mit der niedrigsten Spannung um, damit diese schneller aufgeladen wird.
- Smart Input: lädt bis zu drei Batterien bzw. Batteriebänke über einen Eingang für die Lichtmaschine und garantiert somit eine kontinuierliche Ladung auch unterwegs.
Der ChargeMaster Plus zeigt die Ladephase von allen drei Ausgängenin einer leicht verständlichen Weise an. Dank robuster und ergonomischerAnschlüsse sparen Sie Installationszeit. Ein integriertesVoltage-Sensing-Relais erübrigt zusätzliche Komponenten undgewährleistet zudem, dass die Energie der Lichtmaschine an dieBatterien weitergeleitet wird.
Der CAN-basierte MasterBus ermöglicht die Kommunikation desLadegerätes mit Displays, Shunts und Stromsystemen, einschließlichKommunikationsstandards wie CZone, NMEA und CANopen.
| Allgemeine Spezifikationen | ChargeMasterPlus 12/35-3 | ChargeMasterPlus 12/50-3 | ChargeMasterPlus 12/75-3 | ChargeMasterPlus 12/100-3 |
| Max. Ladestrom pro Ausgang | 35A | 50A | 75A | 100A |
| Smart In-/Output Ausgangsspannung | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Smart In-/Output Ausgangsstrom | – | – | 5-40A (einstellbar) | 5-40A (einstellbar) |
| Smart In-/Output Eingangsstrom | – | – | max. 40A | max. 40A |
| Max. Wechselstrom (230V / 120V) | 2,5A / 5A | 3,5A / 7,1A | 6,5A / 13A | 8,5A / 17A |
| Ladestrom insgesamt | 35A bei 14,25V | 50A bei 14,25V | 75A bei 14,4V | 100A bei 14,4V |
| Anzahl der Batterieausgänge | 3 (max.) | 3 (max.) | 3 (max.) | 3 (max.) |
| Batteriekapazität | 140-350Ah | 200-400Ah | 320-800Ah | 400-1000Ah |
| Eingangs-Nennspannung | 120/230V (80-275V) 50/60Hz | 120/240V (80-275V) 50/60Hz | 120/230V (90-265V), 50/60Hz | |
| Display/Anzeige | LED-Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display |
| Abmessungen, HxBxT | 291 x 210 x 105mm | 291 x 210 x 105mm | 384 x 250 x 127mm | 384 x 250 x 127mm |
| Gewicht | 2,5kg | 2,5kg | 5,9kg | 5,9kg |
| Zertifizierung | CE, CEC, DOE, ABYC, UL1236, cULus, SAE J1171, ISO 8846, ACMA | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick | ||
| Technische Spezifikationen | ChargeMasterPlus 12/35-3 | ChargeMasterPlus 12/50-3 | ChargeMasterPlus 12/75-3 | ChargeMasterPlus 12/100-3 |
| Ladekennlinie | IUoUo, automatisch/ 3-traps+ für Gel/AGM/geflutet/Lithium-Ionen + benutzerdefinierte Option | IUoUo, automatisch / 3-stufig+ für Gel/AGM/Lithium Ionen/Traktion/ Spiralzellen | ||
| Temperaturausgleich | -30mV/°C / -17 mV/°F; Temperatursensor enthalten | -30 mV/°C / -38 mV/°F; inkl. Temperatursensor | ||
| Gleichstrom-Spannungsausgleich | über den MasterShunt | über den MasterShunt | über den MasterShunt | über den MasterShunt |
| Gleichstromverbrauch | < 2mA (MasterBus aus) | < 2mA (MasterBus aus) | < 2mA (MasterBus aus) | < 2mA (MasterBus aus) |
| Current Control-Funktion | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus | ja, über MasterBus |
| Leistungsfaktor-Regulierung | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25°C bis 70°C, Absenkung < 0°C und > 40°C | -25°C bis 80°C, Absenkung < 0°C und > 40°C | ||
| Kühlung | Variolüfter | Variolüfter | Variolüfter | Variolüfter |
| Schutzgrad | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage | IP23, vertikale Montage |
| Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Zündschutz | |||
| MasterBus-Kompatibilität | ja | ja | ja | ja |





SCOTTY Montage-Klebepad 341
Rucksack Promo Ozeanblau
Maritimo Solarmodulset 75 W flexibel
Prismen-Deckenleuchte Messing FORESTI
Garmin Spy Pole Schaft-Montage-Kit für LiveScope Geber mit anpassbaren Perspektiven
Nylon Halter Reling 25 mm
Sterling Galvanischer Isolator ProSave W 64A wasserdich
Harken Aufstellfeder für Block
Musto BR1 Channel Segelhose Herren schwarz, Größe S
Bugrad, fest Ø 35 mm Rohr
Fusion Apollo™ Marineverstärker
Philippi DT 12/24 L rt Drucktaster rot
Quicksilver, 8M6012542 Termostat til Johnson/Evinrude påhængsmotorer
Compatex Stiefel Ocean 800
ABDECKUNG CONTEST 101
Hollex Air Shell Edelstahl 180x117x40 mm
PLUS Kühlwasserfilter Aquanet 2", 350 l/min
Kupfer-Batteriekabel schwarzQuerschnitt 70 mm
Schaltkabel CC230 10 ft
Schaltpaneel mit Voltmeter
Sprenger Klappferdeck SCHARNIERBOCK mit BOLZEN
SeaTec, Malebakke Nesto 15x27cm passer til 10cm ruller
HH Scout Duffel Bag 90 Liter
Nirorundstahlschäkel gerade Form
Nuova Rade, Flexibler Stutzen für Trichter, 250 mm, 1530130
Damen Stepp-Weste Rügen Cremeweiss 52
Geschirrhandtuch Fisherman - bundle -
Relingschoner, royal blau 150 cm
Mastervolt Wechselrichter AC Master
Reviews
There are no reviews yet.