Description
Ankerkette Niro
Kalibriert nach DIN 766 oder ISO-Norm aus Niro A4, AISI 316.
| Material | Norm |
Kette |
Bruchlast | Gewicht | |
| Nr. 9525 | Niro (A4) | DIN 766 | 4 mm | 800 kg | 0,32 kg/m |
| Nr. 9527 | Niro (A4) | DIN 766 | 5 mm | 1.250 kg | 0,5 kg/m |
| Nr. 9529 | Niro (A4) | DIN 766 | 6 mm | 1.600 kg | 0,8 kg/m |
| Nr. 9531 | Niro (A4) | DIN 766 | 8 mm | 3.200 kg | 1,4 kg/m |
| Nr. 9524 | Niro (A4) | DIN 766 | 10 mm | 5.000 kg | 2,3 kg/m |
| Nr. 40631 | Niro (A4) | ISO | 10 mm | 5.000 kg | 2,3 kg/m |
Info – Rabatt von 5% bei Abholung im Geschäft!
Maritimo Info:Damit Ankerketten und Ankerwinde problemlos funktionieren, müssen einzelne Kettenglieder sowie die Ausnehmung in der Kettennuss exakt ineinander greifen. In Europa haben sich hierfür metrische Ketten nach DIN 766A (= ISO 26016) oder ISO 4565 (=EN818-3 bzw. EN24565) durchgesetzt. Ketten die diese Normenerfüllen haben folgende Abmessungen:
| Ketten-Ø | Länge Innen | Breite Innen | Länge Außen | Breite Außen | |
| DIN 766 | 4 mm | 16 mm | 4,8 mm | 24 mm | 13 mm |
| DIN766 | 5 mm | 18,5 mm | 6,0 mm | 28,5 mm | 16 mm |
| DIN766 | 6 mm | 18,5 mm | 7,2 mm | 30,5 mm | 20,8 mm |
| DIN766 | 8 mm | 24 mm | 9,6 mm | 40 mm | 27,2 mm |
| DIN766 | 10 mm | 28 mm | 12 mm | 48 mm | 36 mm |
| ISO 4565 | 10 mm | 30 mm | 13,5 mm | 50 mm | 36 mm |




Reviews
There are no reviews yet.