Description
Quality Deep-Cycle Batterien LC-Serie
Wartungsfreie AGM Batterie – Zyklenfester Akku fürvielseitige Anwendungen
Diese wartungsfreie AGM (Absorbent Glass Mat)-Batteriezeichnet sich durch ihre innovative Bauweise aus, bei der die Säure in einemGlasfaservlies sicher gebunden ist. Dies macht sie auslaufsicher und extremrobust. Dank ihrer zyklenfesten Eigenschaften (Deep Cycle) ist sie ideal fürAnwendungen geeignet, bei denen die Batterie regelmäßig entladen und wiederaufgeladen wird.
Perfekt geeignet für:
- Bordbatterien in Bootenund Wohnmobilen
- Ankerwinden, Bug- undHeckstrahlruder
- Starterbatterie
- Und vieles mehr
Vorteile gegenüber Gel-Batterien
Im Vergleich zu Gel-Batterien besitzt die AGM-Technologieeinen deutlich geringeren Innenwiderstand. Dadurch können bei Bedarf hoheStrommengen effizient an die Verbraucher abgegeben werden, was besonders beiHochstromanwendungen von Vorteil ist.
Eigenschaften und Leistungsmerkmale
- AGM-Technologie: Säure im Glasfaservliesgebunden
- Wartungsfrei: Kein Nachfüllen vonWasser erforderlich
- Verschlossen undventilreguliert (VRLA): Sicherheit und Komfort
- Sehr geringeSelbstentladung:Unter 3 % pro Monat
- Lange Lebensdauer: 450 – 550 Ladezyklenbei 75 % Entladungstiefe
- Zyklenfest: Ideal für regelmäßigeLade-/Entladezyklen
- Hohe Effizienz: GeringerInnenwiderstand ermöglicht hohe Stromabgabe
| Bezeichnung | Ampere | Volt | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Anschluss | |
| Nr. 80163 | 12LC-67 | 67 A | 12 V | 350 mm | 167 mm | 180 mm | 21 kg | F11 (M6) |
| Nr. 80162 | 12LC-75 | 77 A | 12 V | 260 mm | 169 mm | 210 mm | 23,5 kg | F11 (M6) |
| Nr. 80164 | 12LC-80 | 82 A | 12 V | 350 mm | 167 mm | 180 mm | 24 kg | F11 (M6) |
| Nr. 80165 | 12LC-92 | 93 A | 12 V | 306,5 mm | 168,5 mm | 211 mm | 28,5 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80157 | 12LC-100 | 107 A | 12 V | 328 mm | 172 mm | 222 mm | 30 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80167 | 12LC-130 | 128 A | 12 V | 407 mm | 177 mm | 225 mm | 35 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80168 | 12LC-134 | 143 A | 12 V | 340 mm | 173 mm | 280 mm | 41,5 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80169 | 12LC-150 | 160 A | 12 V | 483 mm | 170 mm | 240 mm | 44,5 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80170 | 12LC-180 | 193 A | 12 V | 530 mm | 209 mm | 214 mm | 53 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80171 | 12LC-200 | 214 A | 12 V | 522 mm | 240 mm | 219 mm | 60 kg | F12 (M8) |
| Nr. 80172 | 12LC-225 | 243 A | 12 V | 522 mm | 240 mm | 223 mm | 65 kg | F14 (M8) |
| Nr. 80173 | 12LC-260 | 278 A | 12 V | 520 mm | 268 mm | 220 mm | 74 kg | F14 (M8) |




Reviews
There are no reviews yet.