Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





EPIFANES Bilgenfarbe
Scoprega, Paddel für SUP Aluminium, verstellbar 175-215 cm Ø29 mm
Lewmar „Ocean“ Luken mit Flansch
Compact Lampenschaft 60 cm Leuchte schwarz
Glomex AM/FM antenna 30 cm
Ersatzbolzen 6x20/25mm mit Sicherungsseil
Relingsnetz Economy
Paddel / Praddel Optimist
KADEMATIC Schrittgurt Standard
Handlenzpumpe PLASTIMO
Victron VE.Can zu CAN-Bus BMS Kabel
UF S-2675 Schaltverbinder
Vetus Hydr Hauptregeleinheitfür HT1010 2stufig
Belegklampen Kunststoff
Reviews
There are no reviews yet.