Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





Gabelklemme f. Textil Ø 5 mm
Robline, Sirius 500 Allround tov 8mm Sølv/Rød 1 mtr
1852, Neoprenstiefel schwarz, Größe 46
Damenpolo Dragon Navy M
B&G »Zeus 3S« Kartenplotter Multifunktionsdisplay
Quicksilver Thermostat 170°F/77°C
Compass Flachfender PE-Schaum
Spleißservice Augspleiß / Auge ohne Mantel
Quicksilver, 8M6007273 Starter 12 Volt
Belegklampen Kunststoff
Reviews
There are no reviews yet.