Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





Compass Schlauchboot-Transporträder Tragehilfe
Kühlschrank CoolMatic CRX-65
Kupfer-Batteriekabel schwarzQuerschnitt 70 mm
Ersatz Schmutzfilter für Honda 16910-ZV4-015
OLympic 100, weisser Rand, schwarze flache Rose
Ballistol Kamofix Grill-, Ofen- und Kaminreiniger
Montagefuß
Mastervolt Battery Mate 1602 IG Trenndiode für 2 Batterien
Navionics Platinum+ EU644L Baltic Sea (Ostsee) Digitale Seekarte Large
Lautsprecher m.Doppelkegel ultra slim 6,5" schwarz
LiveScope XR mit GLS 10
Belegklampe Edelstahl A4 204 mm mit Gegenplatte
Reviews
There are no reviews yet.