Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |




1852 Gasalarm 12V
Nur Fender-Profil aus PVC, grau 40 mm
Einscheibenblock mit Montageplatte und zwei Bohrungen 22mm
Vetus Hydr Hauptregeleinheitfür HT1010 2stufig
Xantrex Ladegerät 12V/10A
Blue Performance Lukenabdeckung 330x330mm
PLASTIMO FERNGLAS 7X50 Autofokus
Rule Automatik Bilgepumpe LoPro 900
Bugschraube Bow Pro Boostet 57, 12/24 Volt, 150 mm
HH Duffel Bag 50 Liter
Bootshaken aus Edelstahl, verchromt 34 mm
Robline Leine Neptun 500 6-14mm
Deckschuh Ocean Spirit 47
Lewmar® Synchro Einfachblock 1-scheibig
Reviews
There are no reviews yet.