Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |




Dometic Coolmatic NRX D-Serie Kühlschublade
Rohrendstück mit Gabelkopf
Damenpolo Dragon Navy M
Hempel Brilliant Gloss Deckanstrich survival Orange 0,75l
Dünnwandkabel verzinnt 1x2,5mm² gelb 30 m
Edelstahl-Wasserski-Schlepphaken für bündige Montage, aISI 304
Baumlasche Maulweite 52 mm
Schiene Elektroanschlüsse 6 x 6 mm
Tropical Teak Öl 1L
Vielzweckjacke Anholt Navy S
Starbrite Radlagerfett
VA-Stahl Sockel Winkeleinbau 2 Kontakte, schwarz
Eurom Sani Fanheat 2000R Badezimmer-Heizung
Belegklampen Kunststoff
Reviews
There are no reviews yet.