Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





C-MAP DISCOVER Torekov to Larvik
HH Race Polo
WEMA GEBER 55CM S3 55
Epifanes PU-Yachtlack 2-K
Waterline Mr. Mooring Festmacherhalter fest
Glomex AM/FM antenna 30 cm
Harken Schotklemmen Mastadapterplatte
Scanstrut Decksdurchführung Dual
HH Ahiga Damen Bordschuh
Vetus Handrelingrohr 20 mm
Basisschlitten mit Schäkel, arretierbar
Compass »Tech 2.0« Coastal Segeljacke gelb
Segelstiefel Element 45
Weicon Haftcleaner
Ports on the North and East Coasts of Corse. UKHO1425
Reviews
There are no reviews yet.